Perlakuan permukaan: | mill selesai | Teknik: | Dingin ditarik |
---|---|---|---|
Paduan: | 1,3,4,5,6,7,8 seri | Paket: | Standar Ekspor Kasus Kayu |
Kode HS: | 7606 | Bahan: | Aluminium |
Tipe: | Gulungan | Marah: | Lembut, Setengah Keras, Lembut atau H24, O / H18, O |
Menyoroti: | aluminium lembaran logam,industri aluminium foil |
Perpindahan panas Aluminium Foil Rolls untuk Mobil
Deskripsi produksi kami
Komposisi kimia dari bahan inti, bahan kelongsong tentang paduan aluminium dan material komposit untuk pengelasan penukar panas
Bahan Inti
Paduan | Si | Fe | Cu | M N | Mg | Zn | Zr | Ti | kode |
3003 | 0,6 | 0,7 | 0,05-0,20 | 1.0-1.5 | - | 0,1 | 0,05 | 0,03 | 1 |
3003 + 1% Zn | 0,6 | 0,7 | 0,05-0,20 | 1.0-1.5 | - | 0,5-1,50 | 0,05 | 0,05 | 2 |
3003 + 1,5% Zn | 0,6 | 0,7 | 0,05-0,20 | 1.0-1.5 | - | 1.0-2.0 | 0,05 | 0,05 | 3 |
3003 + 1,5% Zn + Zr | 0,5-1,0 | 0,7 | 0,05-0,20 | 1.0-1.6 | - | 1.0-2.0 | 0,05-0,2 | - | 4 |
3003 + 0,5% Cu | 0,6 | 0,7 | 0,30-0,70 | 1.0-1.5 | - | 0,10 | 0,05 | 0,1 | 5 |
3005 | 0,6 | 0,7 | 0,20-0,40 | 1.0-1.5 | 0,20-0,60 | 0,25 | - | 0,01 | 6 |
Bahan Cladding
Paduan | Si | Fe | Cu | M N | Mg | Zn | Zr | Ti | kode |
4343 | 6.8-8.2 | 0.8 | 0,25 | 0,1 | - | 0,2 | - | 0,05 | 1 |
4343 + 1% Zn | 6.8-8.2 | 0.8 | 0,25 | 0,1 | - | 0,5-1,5 | - | 0,05 | 2 |
4045 | 9.0-11.0 | 0.8 | 0,3 | 0,05 | - | 0,2 | - | 0,2 | 3 |
4045 + 1% Zn | 9.0-11.0 | 0.8 | 0,3 | 0,05 | - | 0,5-1,5 | - | 0,2 | 4 |
4004 | 9.0-10.5 | 0.8 | 0,25 | 0,1 | 1.0-2.0 | 0,2 | - | 0,2 | 5 |
7072 | 0,7 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0.8-1.3 | - | - | 6 | |
5005 | 0,3 | 0,7 | 0,2 | 0,2 | 0.5-1.1 | 0,5-1,0 | - | 0,03 | 7 |